|
2007年1月下半月全国价格走势 |
|
|
| |
2007年1月下半月,全国地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 55618元 | 58757元 | -5.34% |
| 2 | 上海大众 | 桑塔纳 | 40555元 | 41285元 | -1.77% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 130911元 | 132584元 | -1.26% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 62125元 | 63594元 | -2.31% |
| 5 | 华晨金杯 | 海狮 | 43036元 | 45323元 | -5.04% |
| 6 | 长安铃木 | 奥拓 | 22912元 | 23357元 | -1.9% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 45715元 | 46284元 | -1.23% |
| 8 | 一汽大众 | 宝来 | 107858元 | 110898元 | -2.74% |
| 9 | 上海通用别克 | 赛欧 | 53484元 | 54321元 | -1.54% |
| 10 | 广州本田 | 雅阁 | 141571元 | 143552元 | -1.38% |
| | 前10名整体报价升降比率:-2.62% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|