|
2007年1月下半月广东价格走势 |
|
|
| |
2007年1月下半月,广东地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 67740元 | 65158元 | 3.96% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 138965元 | 145809元 | -4.69% |
| 3 | 华晨金杯 | 海狮 | 47669元 | 51820元 | -8.01% |
| 4 | 上海通用别克 | 赛欧 | 58982元 | 60541元 | -2.57% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 49376元 | 51601元 | -4.31% |
| 6 | 广州本田 | 雅阁 | 163742元 | 153097元 | 6.95% |
| 7 | 一汽大众 | 宝来 | 112296元 | 113094元 | -0.7% |
| 8 | 东风日产 | 蓝鸟 | 120348元 | 122105元 | -1.44% |
| 9 | 广州本田 | 奥德赛 | 199418元 | 183313元 | 8.79% |
| 10 | 上海大众 | 波罗 | 87685元 | 83800元 | 4.64% |
| | 前10名整体报价升降比率:-0.44% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|