|
2007年第8周北京交易报告 |
|
|
| |
2007年第8周,北京地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 17.65% |
| 2 | 天津一汽 | 夏利 | 11.76% |
| 3 | 东风雪铁龙 | 富康 | 7.84% |
| 4 | 哈飞汽车 | 中意 | 5.88% |
| 5 | 长安铃木 | 奥拓 | 5.88% |
| 6 | 上海大众 | 桑塔纳 | 3.92% |
| 7 | 上海大众 | 高尔 | 3.92% |
| 8 | 奇瑞 | 风云 | 3.92% |
| 9 | 上海通用别克 | 凯越 | 3.92% |
| 10 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.96% |
| 11 | 福特 | 蒙迪欧 | 1.96% |
| 12 | 东风悦达起亚 | 千里马 | 1.96% |
| 13 | 丰田 | 霸道 | 1.96% |
| 14 | 昌河铃木 | 北斗星 | 1.96% |
| 15 | 天津一汽 | 夏利N3 | 1.96% |
| 16 | 上海大众 | 帕萨特 | 1.96% |
| 17 | 天津一汽丰田 | 皇冠 | 1.96% |
| 18 | 天津一汽丰田 | 威驰 | 1.96% |
| 19 | 一汽大众 | 高尔夫 | 1.96% |
| 20 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 1.96% |
| | 前20名总占有率:86.25% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|