|
2007年第8周上海交易报告 |
|
|
| |
2007年第8周,上海地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众奥迪 | A6 | 10.47% |
| 2 | 上海通用别克 | 君威 | 6.98% |
| 3 | 上海通用别克 | GL8 | 6.98% |
| 4 | 上海大众 | 帕萨特 | 6.98% |
| 5 | 上海大众 | 桑塔纳 | 3.49% |
| 6 | 一汽马自达 | 马自达6 | 3.49% |
| 7 | 上海通用别克 | 赛欧 | 3.49% |
| 8 | 宝马 | 530i | 2.33% |
| 9 | 奥迪 | A8L | 2.33% |
| 10 | 一汽大众奥迪 | A4 | 2.33% |
| 11 | 广州本田 | 雅阁 | 2.33% |
| 12 | 华晨宝马 | 530i | 2.33% |
| 13 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 2.33% |
| 14 | 欧宝 | 欧美佳 | 1.16% |
| 15 | 保时捷 | Boxster | 1.16% |
| 16 | 梅赛德斯-奔驰 | SLK350 | 1.16% |
| 17 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.16% |
| 18 | 北京吉普 | 切诺基 | 1.16% |
| 19 | 宝马 | 318i | 1.16% |
| 20 | 东风日产 | 阳光 | 1.16% |
| | 前20名总占有率:63.98% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|