|
2007年5月下半月全国价格走势 |
|
|
| |
2007年5月下半月,全国地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 55125元 | 58103元 | -5.13% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 122722元 | 131434元 | -6.63% |
| 3 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 59215元 | 60197元 | -1.63% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳 | 37201元 | 41134元 | -9.56% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 42372元 | 44262元 | -4.27% |
| 6 | 长安铃木 | 奥拓 | 22530元 | 20981元 | 7.38% |
| 7 | 一汽大众 | 宝来 | 103024元 | 103780元 | -0.73% |
| 8 | 天津一汽 | 夏利 | 21856元 | 22282元 | -1.91% |
| 9 | 上海通用别克 | 君威 | 117141元 | 123727元 | -5.32% |
| 10 | 一汽大众奥迪 | A6 | 238712元 | 243652元 | -2.03% |
| | 前10名整体报价升降比率:-3.29% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|