|
2007年5月下半月北京价格走势 |
|
|
| |
2007年5月下半月,北京地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 54248元 | 59612元 | -9% |
| 2 | 长安铃木 | 奥拓 | 25743元 | 26275元 | -2.02% |
| 3 | 上海大众 | 桑塔纳 | 38068元 | 40972元 | -7.09% |
| 4 | 一汽大众 | 宝来 | 108171元 | 103840元 | 4.17% |
| 5 | 上海大众 | 帕萨特 | 130571元 | 137462元 | -5.01% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 41077元 | 42628元 | -3.64% |
| 7 | 一汽大众奥迪 | A6 | 252352元 | 220250元 | 14.58% |
| 8 | 天津一汽 | 夏利 | 22705元 | 25465元 | -10.84% |
| 9 | 北京吉普 | 切诺基 | 34051元 | 33161元 | 2.68% |
| 10 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 58394元 | 55718元 | 4.8% |
| | 前10名整体报价升降比率:-2.22% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|