|
2007年第28周四川交易报告 |
|
|
| |
2007年第28周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 12.21% |
| 2 | 长安汽车 | 长安之星 | 4.24% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 3.98% |
| 4 | 一汽大众 | 捷达 | 3.47% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 3.08% |
| 6 | 奇瑞 | QQ3 | 2.7% |
| 7 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.57% |
| 8 | 东风雪铁龙 | 爱丽舍 | 2.19% |
| 9 | 昌河铃木 | 北斗星 | 2.19% |
| 10 | 哈飞汽车 | 路宝 | 2.06% |
| 11 | 哈飞汽车 | 百利 | 1.93% |
| 12 | 比亚迪 | 福莱尔 | 1.93% |
| 13 | 上海大众 | 波罗 | 1.67% |
| 14 | 一汽大众 | 宝来 | 1.54% |
| 15 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.54% |
| 16 | 长安汽车 | 长安面包 | 1.41% |
| 17 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.29% |
| 18 | 广州本田 | 雅阁 | 1.16% |
| 19 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.16% |
| 20 | 上海通用别克 | 君威 | 1.16% |
| | 前20名总占有率:53.48% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|