|
2007年第29周全国交易报告 |
|
|
| |
2007年第29周,全国地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 4.05% |
| 2 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 3.93% |
| 3 | 上海大众 | 桑塔纳 | 3.9% |
| 4 | 一汽大众 | 捷达 | 3.63% |
| 5 | 长安铃木 | 奥拓 | 2.61% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.5% |
| 7 | 天津一汽 | 夏利 | 2.43% |
| 8 | 广州本田 | 雅阁 | 2.23% |
| 9 | 一汽大众 | 宝来 | 1.92% |
| 10 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.88% |
| 11 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.87% |
| 12 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.85% |
| 13 | 上海通用别克 | 君威 | 1.73% |
| 14 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.68% |
| 15 | 长安汽车 | 长安之星 | 1.54% |
| 16 | 奇瑞 | QQ3 | 1.5% |
| 17 | 东风日产 | 蓝鸟 | 1.37% |
| 18 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.34% |
| 19 | 上海大众 | 波罗 | 1.24% |
| 20 | 昌河汽车 | 昌河面包 | 1.19% |
| | 前20名总占有率:44.39% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|