|
2007年6月下半月四川价格走势 |
|
|
| |
2007年6月下半月,四川地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 18434元 | 19583元 | -5.86% |
| 2 | 奇瑞 | QQ3 | 28609元 | 28045元 | 2.01% |
| 3 | 长安汽车 | 长安之星 | 21987元 | 19520元 | 12.64% |
| 4 | 东风雪铁龙 | 富康 | 34415元 | 35935元 | -4.23% |
| 5 | 一汽大众 | 捷达 | 44545元 | 44187元 | 0.81% |
| 6 | 上海大众 | 帕萨特 | 103588元 | 116887元 | -11.38% |
| 7 | 昌河铃木 | 北斗星 | 26864元 | 29141元 | -7.81% |
| 8 | 哈飞汽车 | 路宝 | 29303元 | 31470元 | -6.88% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳 | 30772元 | 28506元 | 7.95% |
| 10 | 长安汽车 | 长安面包 | 9946元 | 7170元 | 38.72% |
| | 前10名整体报价升降比率:-0.01% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|