|
2007年7月上半月北京价格走势 |
|
|
| |
2007年7月上半月,北京地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 54215元 | 54699元 | -0.88% |
| 2 | 长安铃木 | 奥拓 | 24920元 | 24929元 | -0.03% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 136643元 | 137276元 | -0.46% |
| 4 | 东风雪铁龙 | 富康 | 41489元 | 40588元 | 2.22% |
| 5 | 一汽大众 | 宝来 | 111024元 | 108836元 | 2.01% |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 23208元 | 22715元 | 2.17% |
| 7 | 上海大众 | 桑塔纳 | 41486元 | 37372元 | 11.01% |
| 8 | 一汽大众奥迪 | A6 | 246492元 | 255451元 | -3.51% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 53493元 | 53154元 | 0.64% |
| 10 | 北京吉普 | 切诺基 | 42436元 | 37497元 | 13.17% |
| | 前10名整体报价升降比率:2.02% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|