|
2007年第30周全国交易报告 |
|
|
| |
2007年第30周,全国地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 4.37% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 4.07% |
| 3 | 长安铃木 | 奥拓 | 3.66% |
| 4 | 东风雪铁龙 | 富康 | 3% |
| 5 | 天津一汽 | 夏利 | 2.92% |
| 6 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 2.86% |
| 7 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.85% |
| 8 | 一汽大众奥迪 | A6 | 2.17% |
| 9 | 一汽大众 | 宝来 | 1.96% |
| 10 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.77% |
| 11 | 昌河汽车 | 昌河面包 | 1.73% |
| 12 | 长安汽车 | 长安之星 | 1.73% |
| 13 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.7% |
| 14 | 上海通用别克 | 君威 | 1.68% |
| 15 | 广州本田 | 雅阁 | 1.58% |
| 16 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.56% |
| 17 | 奇瑞 | QQ3 | 1.43% |
| 18 | 长安汽车 | 长安面包 | 1.24% |
| 19 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.21% |
| 20 | 北京吉普 | 切诺基 | 1.18% |
| | 前20名总占有率:44.67% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|