|
2007年第30周四川交易报告 |
|
|
| |
2007年第30周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 13.99% |
| 2 | 奇瑞 | QQ3 | 3.78% |
| 3 | 一汽大众 | 捷达 | 3.59% |
| 4 | 上海大众 | 帕萨特 | 3.59% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.46% |
| 6 | 长安汽车 | 长安之星 | 2.46% |
| 7 | 哈飞汽车 | 路宝 | 2.46% |
| 8 | 比亚迪 | 福莱尔 | 2.27% |
| 9 | 吉利 | 豪情 | 2.08% |
| 10 | 东风雪铁龙 | 爱丽舍 | 2.08% |
| 11 | 哈飞汽车 | 百利 | 2.08% |
| 12 | 北京现代 | 伊兰特 | 2.08% |
| 13 | 昌河铃木 | 北斗星 | 2.08% |
| 14 | 一汽大众 | 宝来 | 1.89% |
| 15 | 上海通用别克 | 君威 | 1.7% |
| 16 | 天津一汽 | 夏利 | 1.51% |
| 17 | 奇瑞 | 风云 | 1.51% |
| 18 | 上海大众 | 波罗 | 1.32% |
| 19 | 长安汽车 | 长安面包 | 1.13% |
| 20 | 安徽安驰汽车 | 安驰MC6330 | 1.13% |
| | 前20名总占有率:55.19% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|