 |
|
2007年第31周北京交易报告 |
|
|
| |
2007年第31周,北京地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 6.52% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 5.6% |
| 3 | 长安铃木 | 奥拓 | 5.21% |
| 4 | 一汽大众奥迪 | A6 | 3.96% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 3.86% |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 3.81% |
| 7 | 一汽大众 | 宝来 | 3.72% |
| 8 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 3.33% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.8% |
| 10 | 北京吉普 | 切诺基 | 2.61% |
| 11 | 上海通用别克 | 君威 | 2.41% |
| 12 | 广州本田 | 雅阁 | 1.5% |
| 13 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.45% |
| 14 | 上海大众 | 波罗 | 1.25% |
| 15 | 上海通用别克 | GL8 | 1.16% |
| 16 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 1.01% |
| 17 | 天津一汽丰田 | 威驰 | 1.01% |
| 18 | 东风日产 | 阳光 | 0.92% |
| 19 | 东风悦达起亚 | 千里马 | 0.92% |
| 20 | 一汽马自达 | 马自达6 | 0.92% |
| | 前20名总占有率:53.97% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|