 |
|
2007年第32周全国交易报告 |
|
|
| |
2007年第32周,全国地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 4.66% |
| 2 | 一汽大众 | 捷达 | 4.63% |
| 3 | 长安铃木 | 奥拓 | 3.8% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 3.07% |
| 5 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.87% |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 2.73% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.39% |
| 8 | 一汽大众 | 宝来 | 2.24% |
| 9 | 广州本田 | 雅阁 | 2.22% |
| 10 | 一汽大众奥迪 | A6 | 2.02% |
| 11 | 上海通用别克 | 君威 | 1.88% |
| 12 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.86% |
| 13 | 长安汽车 | 长安之星 | 1.48% |
| 14 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.37% |
| 15 | 北京吉普 | 切诺基 | 1.3% |
| 16 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.28% |
| 17 | 奇瑞 | QQ3 | 1.07% |
| 18 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.07% |
| 19 | 奇瑞 | 风云 | 0.96% |
| 20 | 东风悦达起亚 | 千里马 | 0.96% |
| | 前20名总占有率:43.86% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|