 |
|
2007年第32周四川交易报告 |
|
|
| |
2007年第32周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 10.71% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 5.81% |
| 3 | 长安汽车 | 长安之星 | 4.9% |
| 4 | 一汽大众 | 捷达 | 3.27% |
| 5 | 奇瑞 | QQ3 | 3.09% |
| 6 | 哈飞汽车 | 路宝 | 2.72% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 爱丽舍 | 2.72% |
| 8 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.72% |
| 9 | 一汽大众 | 宝来 | 2% |
| 10 | 上海通用别克 | 君威 | 2% |
| 11 | 吉利 | 豪情 | 2% |
| 12 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.81% |
| 13 | 广州本田 | 雅阁 | 1.63% |
| 14 | 奇瑞 | 风云 | 1.63% |
| 15 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.63% |
| 16 | 上海大众 | 波罗 | 1.63% |
| 17 | 昌河铃木 | 北斗星 | 1.27% |
| 18 | 东风悦达起亚 | 千里马 | 1.09% |
| 19 | 哈飞汽车 | 赛马 | 1.09% |
| 20 | 现代 | 酷派 | 1.09% |
| | 前20名总占有率:54.81% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|