 |
|
2007年第34周北京交易报告 |
|
|
| |
2007年第34周,北京地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 6.13% |
| 2 | 长安铃木 | 奥拓 | 4.9% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 4.7% |
| 4 | 东风雪铁龙 | 富康 | 4.03% |
| 5 | 一汽大众奥迪 | A6 | 4.03% |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 3.78% |
| 7 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 3.68% |
| 8 | 一汽大众 | 宝来 | 3.32% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.65% |
| 10 | 广州本田 | 雅阁 | 2.19% |
| 11 | 北京吉普 | 切诺基 | 2.09% |
| 12 | 上海通用别克 | 君威 | 2.04% |
| 13 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.58% |
| 14 | 一汽马自达 | 马自达6 | 1.38% |
| 15 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.38% |
| 16 | 上海通用别克 | GL8 | 1.17% |
| 17 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.07% |
| 18 | 现代 | 酷派 | 1.02% |
| 19 | 上海大众 | 波罗 | 1.02% |
| 20 | 梅赛德斯-奔驰 | S350L | 0.97% |
| | 前20名总占有率:53.13% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|