 |
|
2007年第34周广东交易报告 |
|
|
| |
2007年第34周,广东地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 3.99% |
| 2 | 华晨金杯 | 海狮 | 3.92% |
| 3 | 一汽大众 | 捷达 | 3.86% |
| 4 | 广州本田 | 雅阁 | 2.64% |
| 5 | 上海通用别克 | 凯越 | 2.17% |
| 6 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.96% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 1.83% |
| 8 | 东风日产 | 蓝鸟 | 1.62% |
| 9 | 东南汽车 | 得利卡 | 1.62% |
| 10 | 奇瑞 | 风云 | 1.56% |
| 11 | 一汽大众 | 宝来 | 1.56% |
| 12 | 长安汽车 | 长安之星 | 1.42% |
| 13 | 上海通用别克 | 君威 | 1.29% |
| 14 | 上海通用别克 | GL8 | 1.29% |
| 15 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.29% |
| 16 | 江淮汽车 | 瑞风 | 1.29% |
| 17 | 上海大众 | 波罗 | 1.29% |
| 18 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.22% |
| 19 | 东风柳汽 | 风行 | 1.22% |
| 20 | 东南汽车 | 菱帅 | 1.08% |
| | 前20名总占有率:38.12% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|