 |
|
2007年8月上半月广东价格走势 |
|
|
| |
2007年8月上半月,广东地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 59432元 | 61853元 | -3.91% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 127376元 | 134070元 | -4.99% |
| 3 | 上海通用别克 | 赛欧 | 53248元 | 53719元 | -0.88% |
| 4 | 华晨金杯 | 海狮 | 43498元 | 43421元 | 0.18% |
| 5 | 广州本田 | 雅阁 | 149941元 | 163472元 | -8.28% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 45769元 | 47537元 | -3.72% |
| 7 | 上海通用别克 | 君威 | 144367元 | 135481元 | 6.56% |
| 8 | 上海通用别克 | 凯越 | 100526元 | 102397元 | -1.83% |
| 9 | 江淮汽车 | 瑞风 | 106579元 | 104988元 | 1.52% |
| 10 | 奇瑞 | 风云 | 45139元 | 43082元 | 4.77% |
| | 前10名整体报价升降比率:-1.71% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|