 |
|
2007年第37周北京交易报告 |
|
|
| |
2007年第37周,北京地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 6.08% |
| 2 | 一汽大众 | 捷达 | 5.2% |
| 3 | 长安铃木 | 奥拓 | 4.74% |
| 4 | 一汽大众奥迪 | A6 | 4.43% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 3.6% |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 3.35% |
| 7 | 一汽大众 | 宝来 | 2.94% |
| 8 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 2.78% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.68% |
| 10 | 广州本田 | 雅阁 | 2.37% |
| 11 | 上海通用别克 | GL8 | 1.96% |
| 12 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.44% |
| 13 | 一汽马自达 | 马自达6 | 1.44% |
| 14 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.34% |
| 15 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.29% |
| 16 | 北京吉普 | 切诺基 | 1.29% |
| 17 | 上海大众 | 波罗 | 1.18% |
| 18 | 奇瑞 | QQ3 | 1.13% |
| 19 | 现代 | 酷派 | 0.98% |
| 20 | 北京现代 | 伊兰特 | 0.93% |
| | 前20名总占有率:51.15% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|