 |
|
2007年第38周全国交易报告 |
|
|
| |
2007年第38周,全国地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 4.57% |
| 2 | 上海大众 | 桑塔纳 | 4.4% |
| 3 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 3.73% |
| 4 | 一汽大众 | 捷达 | 3.31% |
| 5 | 长安铃木 | 奥拓 | 2.35% |
| 6 | 上海通用别克 | 赛欧 | 2.33% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.28% |
| 8 | 广州本田 | 雅阁 | 2.19% |
| 9 | 天津一汽 | 夏利 | 2.06% |
| 10 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.77% |
| 11 | 上海通用别克 | 君威 | 1.77% |
| 12 | 一汽大众 | 宝来 | 1.76% |
| 13 | 奇瑞 | QQ3 | 1.75% |
| 14 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.72% |
| 15 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.66% |
| 16 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.4% |
| 17 | 长安汽车 | 长安之星 | 1.34% |
| 18 | 上海通用别克 | GL8 | 1.31% |
| 19 | 上海大众 | 波罗 | 1.21% |
| 20 | 奇瑞 | 风云 | 1.16% |
| | 前20名总占有率:44.07% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|