 |
|
2007年9月上半月北京价格走势 |
|
|
| |
2007年9月上半月,北京地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 56174元 | 51348元 | 9.4% |
| 2 | 长安铃木 | 奥拓 | 23627元 | 23814元 | -0.78% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 136067元 | 136877元 | -0.59% |
| 4 | 天津一汽 | 夏利 | 21673元 | 21744元 | -0.33% |
| 5 | 一汽大众奥迪 | A6 | 245473元 | 241883元 | 1.48% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 38824元 | 39400元 | -1.46% |
| 7 | 一汽大众 | 宝来 | 104383元 | 102955元 | 1.39% |
| 8 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 58742元 | 57008元 | 3.04% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳 | 39601元 | 40063元 | -1.15% |
| 10 | 北京吉普 | 切诺基 | 36211元 | 42595元 | -14.99% |
| | 前10名整体报价升降比率:0.54% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|