 |
|
2007年9月上半月四川价格走势 |
|
|
| |
2007年9月上半月,四川地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 22127元 | 24248元 | -8.74% |
| 2 | 奇瑞 | QQ3 | 26142元 | 25272元 | 3.44% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 99138元 | 90013元 | 10.14% |
| 4 | 长安汽车 | 长安之星 | 23430元 | 31700元 | -26.09% |
| 5 | 昌河铃木 | 北斗星 | 26592元 | 31500元 | -15.58% |
| 6 | 哈飞汽车 | 路宝 | 28033元 | 32177元 | -12.88% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 41082元 | 47760元 | -13.98% |
| 8 | 一汽大众 | 捷达 | 56340元 | 64412元 | -12.53% |
| 9 | 上海通用别克 | 赛欧 | 42813元 | 47400元 | -9.68% |
| 10 | 比亚迪 | 福莱尔 | 20100元 | 21400元 | -6.07% |
| | 前10名整体报价升降比率:-8.76% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|