|
2007年10月上半月上海价格走势 |
|
|
| |
2007年10月上半月,上海地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 上海大众 | 桑塔纳 | 43859元 | 43098元 | 1.77% |
| 2 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 58631元 | 56798元 | 3.23% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 120766元 | 126274元 | -4.36% |
| 4 | 上海大众 | 波罗 | 70069元 | 76125元 | -7.96% |
| 5 | 上海通用别克 | 凯越 | 102609元 | 101550元 | 1.04% |
| 6 | 上海通用别克 | 赛欧 | 45877元 | 50938元 | -9.93% |
| 7 | 奇瑞 | 风云 | 36814元 | 39100元 | -5.85% |
| 8 | 东南汽车 | 得利卡 | 54166元 | 46642元 | 16.13% |
| 9 | 东风雪铁龙 | 富康 | 31333元 | 48860元 | -35.87% |
| 10 | 华晨金杯 | 海狮 | 36360元 | 37027元 | -1.8% |
| | 前10名整体报价升降比率:-1.79% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|