|
2007年第44周全国交易报告 |
|
|
| |
2007年第44周,全国地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 3.8% |
| 2 | 一汽大众 | 捷达 | 3.26% |
| 3 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.97% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 2.6% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.48% |
| 6 | 广州本田 | 雅阁 | 2.48% |
| 7 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.94% |
| 8 | 上海通用别克 | GL8 | 1.76% |
| 9 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.74% |
| 10 | 天津一汽 | 夏利 | 1.73% |
| 11 | 长安铃木 | 奥拓 | 1.64% |
| 12 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.58% |
| 13 | 上海通用别克 | 君威 | 1.52% |
| 14 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.49% |
| 15 | 东风日产 | 蓝鸟 | 1.31% |
| 16 | 一汽大众 | 宝来 | 1.28% |
| 17 | 奇瑞 | 风云 | 1.28% |
| 18 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.23% |
| 19 | 奇瑞 | QQ3 | 1.23% |
| 20 | 长安汽车 | 长安之星 | 1.17% |
| | 前20名总占有率:38.49% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|