|
2007年第44周四川交易报告 |
|
|
| |
2007年第44周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 6.1% |
| 2 | 昌河铃木 | 北斗星 | 5.16% |
| 3 | 奇瑞 | QQ3 | 4.23% |
| 4 | 哈飞汽车 | 路宝 | 3.76% |
| 5 | 长安汽车 | 长安之星 | 3.76% |
| 6 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 3.29% |
| 7 | 东风悦达起亚 | 千里马 | 2.82% |
| 8 | 昌河汽车 | 爱迪尔 | 2.35% |
| 9 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.35% |
| 10 | 比亚迪 | 福莱尔 | 2.35% |
| 11 | 广州本田 | 雅阁 | 2.35% |
| 12 | 长安铃木 | 羚羊 | 2.35% |
| 13 | 一汽大众 | 捷达 | 1.88% |
| 14 | 东风悦达起亚 | 普莱特 | 1.88% |
| 15 | 长安汽车 | 奔奔 | 1.88% |
| 16 | 上汽通用五菱 | 乐驰 | 1.88% |
| 17 | 上海大众 | 帕萨特 | 1.88% |
| 18 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.88% |
| 19 | 柳州五菱 | 柳州五菱面包 | 1.41% |
| 20 | 现代 | 酷派 | 1.41% |
| | 前20名总占有率:54.97% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|