 |
|
2007年第45周四川交易报告 |
|
|
| |
2007年第45周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 6.4% |
| 2 | 哈飞汽车 | 路宝 | 3.45% |
| 3 | 北京现代 | 伊兰特 | 3.45% |
| 4 | 长安铃木 | 奥拓 | 3.45% |
| 5 | 广州本田 | 雅阁 | 3.45% |
| 6 | 一汽大众奥迪 | A6 | 2.96% |
| 7 | 一汽大众 | 宝来 | 2.46% |
| 8 | 北京现代 | 索纳塔 | 2.46% |
| 9 | 奇瑞 | QQ3 | 2.46% |
| 10 | 上海通用别克 | 凯越 | 2.46% |
| 11 | 东风雪铁龙 | 富康 | 1.97% |
| 12 | 长安福特 | 蒙迪欧 | 1.97% |
| 13 | 华晨金杯 | 骏捷 | 1.97% |
| 14 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 1.97% |
| 15 | 奇瑞 | 风云 | 1.97% |
| 16 | 海马汽车 | 323 | 1.48% |
| 17 | 上海通用别克 | 君威 | 1.48% |
| 18 | 本田 | 雅阁 | 1.48% |
| 19 | 上海大众 | 波罗 | 1.48% |
| 20 | 北京现代 | 途胜 | 1.48% |
| | 前20名总占有率:50.25% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|