 |
|
2007年第47周四川交易报告 |
|
|
| |
2007年第47周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 9.42% |
| 2 | 一汽大众 | 捷达 | 5.31% |
| 3 | 哈飞汽车 | 路宝 | 4.35% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳 | 4.11% |
| 5 | 昌河铃木 | 北斗星 | 4.11% |
| 6 | 长安汽车 | 长安之星 | 4.11% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 3.86% |
| 8 | 奇瑞 | QQ3 | 3.38% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 3.14% |
| 10 | 上海通用别克 | 赛欧 | 2.42% |
| 11 | 上海大众 | 帕萨特 | 2.42% |
| 12 | 广州本田 | 雅阁 | 2.42% |
| 13 | 东风悦达起亚 | 千里马 | 1.69% |
| 14 | 上海大众 | 波罗 | 1.69% |
| 15 | 长安汽车 | 奔奔 | 1.69% |
| 16 | 一汽大众 | 宝来 | 1.45% |
| 17 | 上汽通用五菱 | 五菱之光 | 1.45% |
| 18 | 长安铃木 | 羚羊 | 1.45% |
| 19 | 比亚迪 | F3 | 1.21% |
| 20 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 1.21% |
| | 前20名总占有率:60.89% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|