|
2007年10月下半月全国价格走势 |
|
|
| |
2007年10月下半月,全国地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 117003元 | 123953元 | -5.61% |
| 2 | 上海大众 | 桑塔纳 | 39172元 | 37608元 | 4.16% |
| 3 | 一汽大众 | 捷达 | 50262元 | 51398元 | -2.21% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 52179元 | 52733元 | -1.05% |
| 5 | 广州本田 | 雅阁 | 134967元 | 139266元 | -3.09% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 39223元 | 35111元 | 11.71% |
| 7 | 上海通用别克 | 赛欧 | 48131元 | 46662元 | 3.15% |
| 8 | 天津一汽 | 夏利 | 20277元 | 18268元 | 11% |
| 9 | 长安铃木 | 奥拓 | 19851元 | 18804元 | 5.57% |
| 10 | 上海通用别克 | 凯越 | 87508元 | 88406元 | -1.02% |
| | 前10名整体报价升降比率:1.51% |
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|