 |
|
2007年11月上半月北京价格走势 |
|
|
| |
2007年11月上半月,北京地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 50605元 | 50661元 | -0.11% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 127916元 | 121429元 | 5.34% |
| 3 | 长安铃木 | 奥拓 | 22255元 | 22233元 | 0.1% |
| 4 | 一汽大众奥迪 | A6 | 226343元 | 211835元 | 6.85% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 40907元 | 39175元 | 4.42% |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 19375元 | 21930元 | -11.65% |
| 7 | 北京吉普 | 切诺基 | 32321元 | 33358元 | -3.11% |
| 8 | 一汽大众 | 宝来 | 97837元 | 107106元 | -8.65% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳 | 44575元 | 42766元 | 4.23% |
| 10 | 广州本田 | 雅阁 | 127512元 | 127086元 | 0.34% |
| | 前10名整体报价升降比率:0.31% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|