 |
|
2007年第48周北京交易报告 |
|
|
| |
2007年第48周,北京地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 5.56% |
| 2 | 长安铃木 | 奥拓 | 4.21% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 4.16% |
| 4 | 东风雪铁龙 | 富康 | 4.02% |
| 5 | 天津一汽 | 夏利 | 4.02% |
| 6 | 一汽大众奥迪 | A6 | 3.69% |
| 7 | 北京吉普 | 切诺基 | 3.23% |
| 8 | 一汽大众 | 宝来 | 2.76% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 2.34% |
| 10 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.24% |
| 11 | 上海通用别克 | 赛欧 | 2.15% |
| 12 | 广州本田 | 雅阁 | 1.96% |
| 13 | 上海通用别克 | 君威 | 1.5% |
| 14 | 上海通用别克 | 别克 | 1.45% |
| 15 | 上海通用别克 | GL8 | 1.4% |
| 16 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.36% |
| 17 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.31% |
| 18 | 东风日产 | 蓝鸟 | 1.31% |
| 19 | 一汽马自达 | 马自达6 | 1.17% |
| 20 | 一汽红旗 | 红旗 | 1.12% |
| | 前20名总占有率:50.96% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|