 |
|
2007年第48周四川交易报告 |
|
|
| |
2007年第48周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 12.71% |
| 2 | 一汽大众 | 捷达 | 8.29% |
| 3 | 奇瑞 | QQ3 | 7.73% |
| 4 | 长安汽车 | 长安之星 | 5.52% |
| 5 | 广州本田 | 雅阁 | 3.87% |
| 6 | 哈飞汽车 | 路宝 | 3.87% |
| 7 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 3.31% |
| 8 | 上海大众 | 高尔 | 2.76% |
| 9 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 2.76% |
| 10 | 昌河铃木 | 北斗星 | 2.76% |
| 11 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.76% |
| 12 | 上海大众 | 帕萨特 | 2.21% |
| 13 | 上海通用别克 | 赛欧 | 2.21% |
| 14 | 上海大众 | 波罗 | 2.21% |
| 15 | 广州本田 | 思迪 | 1.66% |
| 16 | 一汽大众 | 宝来 | 1.66% |
| 17 | 江淮汽车 | 瑞风 | 1.66% |
| 18 | 长安汽车 | 奔奔 | 1.66% |
| 19 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.66% |
| 20 | 贵州云雀汽车 | 云雀 | 1.66% |
| | 前20名总占有率:72.93% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|