 |
|
2007年第51周全国交易报告 |
|
|
| |
2007年第51周,全国地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 3.62% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 3.47% |
| 3 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.85% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 2.69% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.33% |
| 6 | 广州本田 | 雅阁 | 2.1% |
| 7 | 华晨金杯 | 海狮 | 2.03% |
| 8 | 上海通用别克 | 君威 | 2.02% |
| 9 | 上海通用别克 | GL8 | 1.88% |
| 10 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.82% |
| 11 | 一汽大众 | 宝来 | 1.81% |
| 12 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.74% |
| 13 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.65% |
| 14 | 长安铃木 | 奥拓 | 1.51% |
| 15 | 北京吉普 | 切诺基 | 1.37% |
| 16 | 天津一汽 | 夏利 | 1.37% |
| 17 | 江淮汽车 | 瑞风 | 1.36% |
| 18 | 奇瑞 | 风云 | 1.25% |
| 19 | 东风日产 | 蓝鸟 | 1.23% |
| 20 | 上海大众 | 波罗 | 1.19% |
| | 前20名总占有率:39.29% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|