 |
|
2007年第51周广东交易报告 |
|
|
| |
2007年第51周,广东地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 4.92% |
| 2 | 广州本田 | 雅阁 | 2.53% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 2.46% |
| 4 | 上海通用别克 | 赛欧 | 2.35% |
| 5 | 江淮汽车 | 瑞风 | 2.21% |
| 6 | 华晨金杯 | 海狮 | 2.11% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.07% |
| 8 | 上海通用别克 | GL8 | 2% |
| 9 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.69% |
| 10 | 一汽大众 | 宝来 | 1.62% |
| 11 | 奇瑞 | 风云 | 1.51% |
| 12 | 广州本田 | 飞度 | 1.47% |
| 13 | 日本三菱 | 帕杰罗 | 1.44% |
| 14 | 上海通用别克 | 君威 | 1.37% |
| 15 | 东南汽车 | 得利卡 | 1.37% |
| 16 | 东风日产 | 蓝鸟 | 1.3% |
| 17 | 东风柳汽 | 风行 | 1.23% |
| 18 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.19% |
| 19 | 东南汽车 | 富利卡 | 1.12% |
| 20 | 广州本田 | 奥德赛 | 1.12% |
| | 前20名总占有率:37.08% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|