 |
|
2007年12月上半月四川价格走势 |
|
|
| |
2007年12月上半月,四川地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 8833元 | 12786元 | -30.91% |
| 2 | 长安汽车 | 长安之星 | 9523元 | 15200元 | -37.35% |
| 3 | 上海大众 | 波罗 | 26316元 | 32512元 | -19.06% |
| 4 | 一汽大众 | 捷达 | 37616元 | 38866元 | -3.21% |
| 5 | 哈飞汽车 | 路宝 | 16700元 | 27454元 | -39.17% |
| 6 | 奇瑞 | QQ3 | 11680元 | 19425元 | -39.87% |
| 7 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 20180元 | 22100元 | -8.69% |
| 8 | 一汽大众 | 宝来 | 37800元 | 62000元 | -39.03% |
| 9 | 奇瑞 | 旗云 | 31666元 | 29260元 | 8.23% |
| 10 | 上海大众 | 帕萨特 | 34100元 | 74789元 | -54.41% |
| | 前10名整体报价升降比率:-26.57% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|