 |
|
2007年12月上半月广东价格走势 |
|
|
| |
2007年12月上半月,广东地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 49764元 | 50595元 | -1.64% |
| 2 | 广州本田 | 雅阁 | 142871元 | 151304元 | -5.57% |
| 3 | 华晨金杯 | 海狮 | 36180元 | 42323元 | -14.51% |
| 4 | 上海大众 | 帕萨特 | 120566元 | 123653元 | -2.5% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 42418元 | 46155元 | -8.1% |
| 6 | 上海通用别克 | 赛欧 | 48634元 | 48640元 | -0.01% |
| 7 | 上海通用别克 | 凯越 | 98615元 | 94314元 | 4.56% |
| 8 | 江淮汽车 | 瑞风 | 99287元 | 106211元 | -6.52% |
| 9 | 奇瑞 | 风云 | 41373元 | 40086元 | 3.21% |
| 10 | 上海通用别克 | GL8 | 149357元 | 155193元 | -3.76% |
| | 前10名整体报价升降比率:-3.74% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|