 |
|
2008年第1周四川交易报告 |
|
|
| |
2008年第1周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 11.43% |
| 2 | 哈飞汽车 | 路宝 | 6.67% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 4.76% |
| 4 | 长安汽车 | 长安之星 | 3.81% |
| 5 | 长安汽车 | 奔奔 | 3.81% |
| 6 | 一汽大众 | 宝来 | 2.86% |
| 7 | 广州本田 | 飞度 | 2.86% |
| 8 | 奇瑞 | QQ3 | 2.86% |
| 9 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 2.86% |
| 10 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 1.9% |
| 11 | 日本三菱 | 帕杰罗 | 1.9% |
| 12 | 哈飞汽车 | 百利 | 1.9% |
| 13 | 丰田 | 普瑞维亚(大霸王) | 1.9% |
| 14 | 上海通用雪佛兰 | 新赛欧 | 1.9% |
| 15 | 上汽通用五菱 | 乐驰 | 1.9% |
| 16 | 大宇 | 马蒂兹 | 1.9% |
| 17 | 昌河汽车 | 爱迪尔 | 1.9% |
| 18 | 昌河铃木 | 北斗星 | 1.9% |
| 19 | 上海大众 | 波罗 | 1.9% |
| 20 | 一汽大众 | 捷达 | 1.9% |
| | 前20名总占有率:62.82% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|