 |
|
2008年第1周广东交易报告 |
|
|
| |
2008年第1周,广东地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 5.36% |
| 2 | 上海通用别克 | 赛欧 | 2.99% |
| 3 | 广州本田 | 雅阁 | 2.65% |
| 4 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.56% |
| 5 | 江淮汽车 | 瑞风 | 2.32% |
| 6 | 上海大众 | 帕萨特 | 2.13% |
| 7 | 华晨金杯 | 海狮 | 1.85% |
| 8 | 日本三菱 | 帕杰罗 | 1.66% |
| 9 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.66% |
| 10 | 上海通用别克 | GL8 | 1.42% |
| 11 | 东南汽车 | 得利卡 | 1.42% |
| 12 | 奇瑞 | 风云 | 1.37% |
| 13 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.23% |
| 14 | 上海通用别克 | 君威 | 1.23% |
| 15 | 东南汽车 | 富利卡 | 1.14% |
| 16 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.14% |
| 17 | 五十铃 | 五十铃货车 | 1.14% |
| 18 | 东风日产 | 蓝鸟 | 1.09% |
| 19 | 一汽大众 | 宝来 | 1.09% |
| 20 | 广州本田 | 奥德赛 | 1.09% |
| | 前20名总占有率:36.54% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|