 |
|
2008年第2周北京交易报告 |
|
|
| |
2008年第2周,北京地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 5.12% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 4.63% |
| 3 | 一汽大众奥迪 | A6 | 4.23% |
| 4 | 北京吉普 | 切诺基 | 3.64% |
| 5 | 一汽大众 | 宝来 | 3.25% |
| 6 | 广州本田 | 雅阁 | 3.05% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.85% |
| 8 | 天津一汽 | 夏利 | 2.46% |
| 9 | 长安铃木 | 奥拓 | 2.26% |
| 10 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 2.07% |
| 11 | 上海通用别克 | GL8 | 1.67% |
| 12 | 上海通用别克 | 别克 | 1.38% |
| 13 | 宝马 | X5 | 1.38% |
| 14 | 一汽马自达 | 马自达6 | 1.28% |
| 15 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.28% |
| 16 | 梅赛德斯-奔驰 | S350L | 1.18% |
| 17 | 本田 | 雅阁 | 1.18% |
| 18 | 一汽大众奥迪 | A4 | 1.18% |
| 19 | 上海通用别克 | 君威 | 1.18% |
| 20 | 日产 | 风度 | 1.08% |
| | 前20名总占有率:46.35% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|