 |
|
2008年第2周四川交易报告 |
|
|
| |
2008年第2周,四川地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 12.26% |
| 2 | 奇瑞 | QQ3 | 4.63% |
| 3 | 一汽大众 | 捷达 | 3.54% |
| 4 | 广州本田 | 雅阁 | 3.54% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 3.27% |
| 6 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 3.27% |
| 7 | 上海大众 | 帕萨特 | 2.72% |
| 8 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 2.72% |
| 9 | 一汽大众 | 宝来 | 2.72% |
| 10 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.45% |
| 11 | 昌河铃木 | 北斗星 | 2.45% |
| 12 | 哈飞汽车 | 百利 | 2.18% |
| 13 | 长安汽车 | 长安之星 | 2.18% |
| 14 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.91% |
| 15 | 东风悦达起亚 | 千里马 | 1.91% |
| 16 | 上海大众 | 高尔 | 1.91% |
| 17 | 比亚迪 | 福莱尔 | 1.63% |
| 18 | 上海通用别克 | 君威 | 1.63% |
| 19 | 长丰汽车 | 猎豹 | 1.63% |
| 20 | 长安铃木 | 雨燕 | 1.09% |
| | 前20名总占有率:59.64% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|