 |
|
2008年第3周全国交易报告 |
|
|
| |
2008年第3周,全国地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 3.18% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 3.02% |
| 3 | 广州本田 | 雅阁 | 2.38% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.35% |
| 5 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 2.29% |
| 6 | 上海通用别克 | GL8 | 2.27% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 2.27% |
| 8 | 华晨金杯 | 海狮 | 2.19% |
| 9 | 上海通用别克 | 君威 | 1.93% |
| 10 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.76% |
| 11 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.69% |
| 12 | 一汽大众 | 宝来 | 1.62% |
| 13 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.47% |
| 14 | 江淮汽车 | 瑞风 | 1.32% |
| 15 | 东风日产 | 蓝鸟 | 1.26% |
| 16 | 天津一汽 | 夏利 | 1.22% |
| 17 | 北京现代 | 伊兰特 | 1.16% |
| 18 | 北京吉普 | 切诺基 | 1.15% |
| 19 | 东南汽车 | 得利卡 | 1.12% |
| 20 | 长安铃木 | 奥拓 | 1.1% |
| | 前20名总占有率:36.75% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|