 |
|
2007年12月下半月广东价格走势 |
|
|
| |
2007年12月下半月,广东地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 50625元 | 47558元 | 6.45% |
| 2 | 广州本田 | 雅阁 | 145178元 | 141136元 | 2.86% |
| 3 | 华晨金杯 | 海狮 | 37389元 | 35047元 | 6.68% |
| 4 | 上海通用别克 | 赛欧 | 48130元 | 48863元 | -1.5% |
| 5 | 上海大众 | 帕萨特 | 118487元 | 122140元 | -2.99% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 42601元 | 41255元 | 3.26% |
| 7 | 江淮汽车 | 瑞风 | 97751元 | 96048元 | 1.77% |
| 8 | 奇瑞 | 风云 | 41930元 | 39417元 | 6.38% |
| 9 | 上海通用别克 | GL8 | 150482元 | 149123元 | 0.91% |
| 10 | 上海通用别克 | 凯越 | 94841元 | 98483元 | -3.7% |
| | 前10名整体报价升降比率:2.58% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|