 |
|
2008年1月上半月全国价格走势 |
|
|
| |
2008年1月上半月,全国地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 52158元 | 47178元 | 10.56% |
| 2 | 上海大众 | 桑塔纳 | 38934元 | 35218元 | 10.55% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 120606元 | 119433元 | 0.98% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 53915元 | 51616元 | 4.45% |
| 5 | 广州本田 | 雅阁 | 134568元 | 129182元 | 4.17% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 40653元 | 38032元 | 6.89% |
| 7 | 华晨金杯 | 海狮 | 36534元 | 37184元 | -1.75% |
| 8 | 一汽大众 | 宝来 | 91378元 | 87077元 | 4.94% |
| 9 | 上海通用别克 | GL8 | 135443元 | 134952元 | 0.36% |
| 10 | 上海通用别克 | 赛欧 | 45510元 | 44908元 | 1.34% |
| | 前10名整体报价升降比率:4.76% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|