 |
|
2008年1月上半月北京价格走势 |
|
|
| |
2008年1月上半月,北京地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 49302元 | 47095元 | 4.69% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 133476元 | 129633元 | 2.96% |
| 3 | 北京吉普 | 切诺基 | 37204元 | 32355元 | 14.99% |
| 4 | 天津一汽 | 夏利 | 17353元 | 18476元 | -6.07% |
| 5 | 一汽大众奥迪 | A6 | 214426元 | 227013元 | -5.54% |
| 6 | 一汽大众 | 宝来 | 90505元 | 87116元 | 3.89% |
| 7 | 东风雪铁龙 | 富康 | 39824元 | 38970元 | 2.19% |
| 8 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 50971元 | 48660元 | 4.75% |
| 9 | 广州本田 | 雅阁 | 138518元 | 128936元 | 7.43% |
| 10 | 长安铃木 | 奥拓 | 18887元 | 20801元 | -9.2% |
| | 前10名整体报价升降比率:2.43% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|