 |
|
2008年1月上半月四川价格走势 |
|
|
| |
2008年1月上半月,四川地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 | 25610元 | 11903元 | 115.16% |
| 2 | 奇瑞 | QQ3 | 31857元 | 22845元 | 39.45% |
| 3 | 上海大众 | 帕萨特 | 115680元 | 112080元 | 3.21% |
| 4 | 一汽大众 | 捷达 | 53053元 | 28658元 | 85.13% |
| 5 | 广州本田 | 雅阁 | 146828元 | 148337元 | -1.02% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 47676元 | 24550元 | 94.2% |
| 7 | 南京菲亚特 | 派力奥 | 48583元 | 30115元 | 61.33% |
| 8 | 长安汽车 | 长安之星 | 28758元 | 25539元 | 12.61% |
| 9 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 49066元 | 47075元 | 4.23% |
| 10 | 一汽大众 | 宝来 | 88883元 | 81258元 | 9.38% |
| | 前10名整体报价升降比率:60.22% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|