 |
|
2008年1月上半月广东价格走势 |
|
|
| |
2008年1月上半月,广东地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 54475元 | 50783元 | 7.27% |
| 2 | 广州本田 | 雅阁 | 144562元 | 146067元 | -1.03% |
| 3 | 上海通用别克 | 赛欧 | 48466元 | 47687元 | 1.63% |
| 4 | 华晨金杯 | 海狮 | 35644元 | 39975元 | -10.83% |
| 5 | 东风雪铁龙 | 富康 | 44780元 | 41594元 | 7.66% |
| 6 | 上海大众 | 帕萨特 | 124282元 | 119495元 | 4.01% |
| 7 | 奇瑞 | 风云 | 39242元 | 41587元 | -5.64% |
| 8 | 江淮汽车 | 瑞风 | 90261元 | 100506元 | -10.19% |
| 9 | 哈飞汽车 | 赛马 | 43619元 | 51537元 | -15.36% |
| 10 | 长安汽车 | 长安之星 | 28887元 | 33126元 | -12.8% |
| | 前10名整体报价升降比率:-1.4% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|