 |
|
2008年2月上半月全国价格走势 |
|
|
| |
2008年2月上半月,全国地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 50557元 | 49345元 | 2.46% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 122883元 | 121089元 | 1.48% |
| 3 | 广州本田 | 雅阁 | 137771元 | 123133元 | 11.89% |
| 4 | 华晨金杯 | 海狮 | 38153元 | 39770元 | -4.07% |
| 5 | 上海通用别克 | GL8 | 157201元 | 135970元 | 15.61% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 44198元 | 40484元 | 9.17% |
| 7 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 50692元 | 55794元 | -9.14% |
| 8 | 一汽大众奥迪 | A6 | 240540元 | 218703元 | 9.98% |
| 9 | 上海通用别克 | 赛欧 | 48262元 | 44955元 | 7.36% |
| 10 | 天津一汽 | 夏利 | 22740元 | 20636元 | 10.2% |
| | 前10名整体报价升降比率:5.15% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|