 |
|
2008年2月上半月北京价格走势 |
|
|
| |
2008年2月上半月,北京地区二手车交易报价价格走势如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 15天平均报价 | 前一次平均报价 | 升降比率 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 44357元 | 47706元 | -7.02% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 131357元 | 129446元 | 1.48% |
| 3 | 一汽大众奥迪 | A6 | 233538元 | 225397元 | 3.61% |
| 4 | 天津一汽 | 夏利 | 17686元 | 19342元 | -8.56% |
| 5 | 一汽大众 | 宝来 | 76055元 | 95313元 | -20.2% |
| 6 | 东风雪铁龙 | 富康 | 41737元 | 39569元 | 5.48% |
| 7 | 广州本田 | 雅阁 | 107520元 | 118176元 | -9.02% |
| 8 | 北京吉普 | 切诺基 | 57521元 | 36552元 | 57.37% |
| 9 | 长安铃木 | 奥拓 | 20384元 | 22548元 | -9.59% |
| 10 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 49692元 | 45490元 | 9.24% |
| | 前10名整体报价升降比率:0.67% |
|
|
| |
|
| |
|
【进入汽车论坛】
|
|
 |
|
|